All articles

Kamatadó, avagy hogyan romlik a pénzünk a bankban

Published 2008-05-23 - Last modified 2008-05-23

Original: https://soci.hu/blog/index.php/2008/05/23/kamatado-avagy-hogyan-romlik-a-penzunk-a-bankban/

Előrebocsájtom, nem vagyok közgazdász, csak egy egyszerű mérnök, aki időnként naívan gondolkodik a világ dolgairól, de legalább igyekszik gondolkodni.

Számolgattam kicsit, mit csinál a pénzem a bankban. Tegyük fel van 5m Ft-om, amit sokáig tudok nélkülözni, mondjuk 10 évig, ami után már nincs kamatadó a befektetésekre. Mivel a bankban rövidebb időkre lehet csak lekötni a pénzt (sima bankszámlán, nyilván vannak befektetéseik is), szembesülünk a kamatadóval.
A következő peremfeltételekkel számoltam (mesterséges, de talán realisztikus). 6% infláció, 7% banki kamat, 20% kamatadó, fél éves periódusidő. Nyilván szinte minden paraméter változik, de ezeket mégis csak le kell fixálni, hogy valami kapaszkodónk legyen.

Lássuk, mire jutunk 10 év alatt:

Év	Tőke	Kamatadó		Infláció hatása
0	5,000,000 Ft	0		
0.5	5,138,093 Ft	27,619 Ft		5,147,815 Ft
1	5,280,000 Ft	28,381 Ft		5,300,000 Ft
1.5	5,425,826 Ft	29,165 Ft		5,456,684 Ft
2	5,575,680 Ft	29,971 Ft		5,618,000 Ft
2.5	5,729,673 Ft	30,799 Ft		5,784,085 Ft
3	5,887,918 Ft	31,649 Ft		5,955,080 Ft
3.5	6,050,534 Ft	32,523 Ft		6,131,130 Ft
4	6,217,641 Ft	33,421 Ft		6,312,385 Ft
4.5	6,389,364 Ft	34,345 Ft		6,498,998 Ft
5	6,565,829 Ft	35,293 Ft		6,691,128 Ft
5.5	6,747,168 Ft	36,268 Ft		6,888,938 Ft
6	6,933,516 Ft	37,269 Ft		7,092,596 Ft
6.5	7,125,010 Ft	38,299 Ft		7,302,274 Ft
7	7,321,793 Ft	39,357 Ft		7,518,151 Ft
7.5	7,524,010 Ft	40,444 Ft		7,740,411 Ft
8	7,731,813 Ft	41,561 Ft		7,969,240 Ft
8.5	7,945,355 Ft	42,708 Ft		8,204,835 Ft
9	8,164,795 Ft	43,888 Ft		8,447,395 Ft
9.5	8,390,295 Ft	45,100 Ft		8,697,125 Ft
10	8,622,023 Ft	46,346 Ft		8,954,238 Ft
		724,405 Ft		
				
Nyereség	-332,215 Ft			

A bankban 10 év múlva 8.62M lesz, az adott inflációval számolva viszont 8.95M esetén lennénk nullszaldósak. Azaz nemhogy nyerünk, de vesztünk 330 ezer forintot.
Az a szar a kamatadóban, hogy a kamatos-kamat exponenciális voltát is lapítja, ezért többet ront, mint gondolnánk.

Közgazdász vénájúak, tessék megmutatni, hol beteg a gondolatmenetem, vagy megerősíteni, hogy ilyen szar a helyzet?